MUITO IMPORTANTE
A "estrutura" do bilhete do EURODREAMS em França, é diferente da nossa. Em termos de linhas e colunas, apresenta um equilíbrio mais ajustado. Não há linhas nem colunas "coxas". São todas iguais, umas e outras. Vamos pois apresentar o nosso trabalho nessa base, na medida em que as ilações a retirar, podem melhorar os nossos "tiros".
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
TERMINAÇÕES LINHAS COLUNAS CHAVES SOMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 1 2 01 15 21 24 26 28 + 3 115
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 2 0 2 13 16 18 24 29 30 + 5 130
0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 2 2 17 19 20 23 35 37 + 3 151
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 2 16 23 25 37 38 40 + 5 179
1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 3 1 03 11 26 27 28 37 + 1 132
1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 3 0 3 0 09 11 23 29 37 39 + 1 148
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1 02 21 27 35 38 40 + 4 163
0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 07 13 16 22 32 33 + 5 123
1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 1 1 2 04 09 21 23 24 34 + 4 115
0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 3 1 0 07 14 22 33 34 39 + 5 149
2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 04 11 15 21 30 36 + 3 106
0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 4 1 1 02 10 14 23 30 32 + 2 111
0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 2 1 04 27 33 34 38 39 + 2 175
0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 1 03 04 19 23 33 36 + 1 116
0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 3 12 20 25 26 30 38 + 1 153
0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 05 12 19 23 33 38 + 3 130
0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 10 19 23 25 32 39 + 1 148
1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 01 08 17 35 38 39+ 2 138
1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 2 1 04 15 19 21 25 37+ 2 121
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 11 15 24 26 32 37+ 2 135
0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 08 15 26 32 35 38 + 2 154
2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 01 05 15 26 31 36 + 4 114
1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 1 0 02 17 18 21 25 35 + 2 118
1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 1 2 16 18 19 21 22 32 + 5 128
1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 2 08 11 15 18 29 32 + 5 113
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 2 2 10 17 19 28 31 32 + 3 137
0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 02 03 06 08 23 28 + 2 070
0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 06 12 25 27 29 35 + 2 134
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 2 0 06 17 23 29 30 35 + 3 140
0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 3 02 08 09 24 25 28 + 1 096
0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 08 19 22 28 32 37 + 2 142
1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 04 07 18 21 25 35 + 2 110
VERMELHO = NÚMEROS CONSECUTIVOS
VERDE = REPETIÇÕES
QUADRO ANALÍTICO
25+ + + + + +40
24+ +13+ + + +
23+ +09+ + + +
20+ + +14+ + +
19+ + + +34+ +
16+12+20+ + +30+ Vértice da pirâmide
15+ + + + +33+
14+ + + + + +39
11+ + + + + +38
10+01+05+ +26+ +36
09+ + + + + +35
08+16+ + + + +
07+ +11+15+ + +
06+10+ + + +31+
05+ +03+ + + +
04+ +12+ +27+ +
03+06+17+23+29+30+
02+02+ +09+24+ +
01+08+19+22+28+32+37
00+04+07+18+21+25+35
O ATRASADOS
"PROVA DOS NOVES"
01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40
1-1-1-0-2-1-0-0-0
2-0-1-0-2-0-1-0-0
1-1-1-0-0-0-0-3-0
2-0-1-1-0-1-1-0-0
1-1-0-0-1-2-0-1-0
1-1-0-0-1-2-0-1-0
1-0-0-1-1-1-0-1-1
0-1-1-0-0-0-1-2-1
1-0-1-1-1-0-1-0-1
0-2-0-0-1-1-0-1-1
3-0-0-1-1-0-0-1-0
1-1-1-0-1-1-0-1-0
0-1-1-0-0-1-1-1-1
0-1-1-0-1-1-0-2-0
1-1-0-0-0-1-1-1-1
3-0-0-1-1-0-0-1-0
0-0-1-1-0-0-2-1-1
NÚMEROS PRIMOS
01 02 03 05 07
11 13 17 19 23
29 31 37
0-0-0-0-0
0-0-1-1-1
0-0-0-0-0
0-0-0-2-1
0-0-1-1-1
1-0-1-0-0
0-0-1-1-0
1-0-1-0-0
0-0-0-0-0
1-1-0-1-0
0-1-1-0-0
0-0-0-1-0
2-0-0-0-0
0-1-1-1-0
0-1-1-0-1
1-0-0-0-0
1-0-1-0-1
0-1-0-0-0
0-0-1-1-0
0-0-0-0-1
CAPICUAS
04 10 12 14
20 21 22 24
30 32 33 34
40
1-2-0-1
1-0-0-1
1-0-1-0
2-0-1-0
0-0-2-0
0-2-0-0
0-0-0-0
1-1-0-0
0-1-0-1
0-1-0-0
0-0-0-0
0-1-0-0
0-2-1-0
0-1-0-0
0-2-0-0
0-0-0-0
0-1-0-0
1-0-0-0
0-0-0-1
0-0-1-1
1-1-0-0
ATRASADOS
40-13-9-14-34
Zero a uma saída
GRUPOS ESPECIAIS
1-11-10-19-28-29-37
Uma a duas saída
TERMINAÇÃO FAVORITA
"0"
VÉRTICE DA PIRÂMIDE
12-20-30
NÚMERO DE SONHO
4
CURVA DE GAUSS
36 8-23
35 21
34
33 24
32
31 15-19
30 3-24-27
29 16-18-37
28 22
27 2-28-30
26 25-33-38
25 7-13
24 14-40
23 4-9-10-26-32-34-35-39
22 5-11-31
21 12-30
20 1-17-29
19 6
18 20
17 20
16 36
SAÍDAS E AUSÊNCIAS MÉDIA DE SAÍDA NÚMEROS
30/06/2025 SORTEIO 171 X 6= 1026:40=25,65 SONHO
01-20 (9) 21-35 (0) 01- 41 (2)
02-27 (2) 22-28 (1) 02- 34 (0)
03-32 (4) 23-37 (4) 03- 33 (5)
04-23 (0) 24-33 (2) 04- 28 (9)
05-22 (9) 25-26 (0) 05- 34 (6)
06-19 (3) 26-23 (9)
07-25 (0) 27-30 (3)
08-36 (1) 28-27 (1)
09-23 (2) 29-20 (3)
10-23 (5) 30-28 (15)
11-22 (6) 31-22 (5)
12-21 (3) 32-24 (1)
13-25 (23) 33-26 (15)
14-24 (19) 34-23 (18)
15-31 (6) 35-23 (0)
16-29 (7) 36-16 (9)
17-20 (5) 37-29 (1)
18-29 (0) 38-26 (10)
19-31 (1) 39-23 (13)
20-18 (16) 40-24 (24)
BOA SORTE e... BOAS APOSTAS!!!
Sempre a frente
ResponderEliminarParabens . Promete
ResponderEliminar